Acer Chromebook 514 vs Toshiba Chromebook 2 Comparison
Below is a summary of the Acer Chromebook 514 compared to the Toshiba Chromebook 2.
You can see a full comparison of the Acer Chromebook 514 and the Toshiba Chromebook 2 at chromebookcompare.com.
| Acer Chromebook 514 | Toshiba Chromebook 2 | |
|---|---|---|
| Buy | View Acer Chromebook 514 on Amazon | View Toshiba Chromebook 2 on Amazon |
| Compare | Compare Acer Chromebook 514 on chromebookcompare.com | Compare Toshiba Chromebook 2 on chromebookcompare.com |
| Processor | Intel Celeron N3350/N3450/N4200 | Intel Celeron 3215U/N2840, Intel Core i3-5015U |
| Octane v2 | 11000 | 16990 |
| Battery Life | 12 | 9 |
| RAM | 4 | 2/4 |
| Storage | 32/64 | 16 |
| Screen Size | 14 | 13.3 |
| Screen Res | 1366x768/1920x1080 | 1366x768/1920x1080 |
| Weight | 1.5 | 1.34 |
| Touchscreen? | Y | N |
| Can run Android Apps? | Y | Y |
| Convertible? | N | N |
| 802.11ac WiFi? | Y | Y |
| USB 2 Ports | 0 | 0 |
| USB 3 Ports | 2 | 2 |
| USB Type-C Ports | 2 | 0 |
| Fanless? | N | Y/N |
| Buy | View Acer Chromebook 514 on Amazon | View Toshiba Chromebook 2 on Amazon |
| Compare | Compare Acer Chromebook 514 on chromebookcompare.com | Compare Toshiba Chromebook 2 on chromebookcompare.com |
Note: As Amazon Associates we earn from qualifying purchases.