ASUS Chromebook CX9 (CX9400) Chromebook Features and Specs
| Buy | View ASUS Chromebook CX9 (CX9400) on Amazon |
|---|---|
| Processor | Intel Core i3-1115G4/i5-1135G7/i7-1165G7 |
| Octane v2 | ? |
| Battery Life | ? |
| RAM | 8/16 |
| Storage | 128/256/512 |
| Screen Size | 14 |
| Screen Res | 1920x1080 |
| Weight | 1.05 |
| Touchscreen? | Y/N |
| Can run Android Apps? | ? |
| Convertible? | N |
| 802.11ac WiFi? | Y |
| USB 2 Ports | 0 |
| USB 3 Ports | 2 |
| USB Type-C Ports | 1 |
| Fanless? | ? |
| Buy | View ASUS Chromebook CX9 (CX9400) on Amazon |
| Compare this Chromebook on chromebookcompare.com |
vs ASUS Chromebook C201 vs HP Chromebook 15 vs Lenovo S340 vs Lenovo ThinkPad Yoga 11e vs Samsung Chromebook 2 11.6" vs Samsung Chromebook 2 13.3" vs Toshiba CB30 Chromebook |
Note: As Amazon Associates we earn from qualifying purchases.