ASUS Chromebook CX9 (CX9400) vs ASUS Chromebook Flip CM5 (CM5500) Comparison
Below is a summary of the ASUS Chromebook CX9 (CX9400) compared to the ASUS Chromebook Flip CM5 (CM5500).
| ASUS Chromebook CX9 (CX9400) | ASUS Chromebook Flip CM5 (CM5500) | |
|---|---|---|
| Buy | View ASUS Chromebook CX9 (CX9400) on Amazon | View ASUS Chromebook Flip CM5 (CM5500) on Amazon |
| Compare | Compare ASUS Chromebook CX9 (CX9400) on chromebookcompare.com | Compare ASUS Chromebook Flip CM5 (CM5500) on chromebookcompare.com |
| Processor | Intel Core i3-1115G4/i5-1135G7/i7-1165G7 | AMD Ryzen 3-3250U/5-3500U |
| Octane v2 | ? | ? |
| Battery Life | ? | 10 |
| RAM | 8/16 | 4/8/16 |
| Storage | 128/256/512 | 64/128/256/512 |
| Screen Size | 14 | 15.6 |
| Screen Res | 1920x1080 | 1920x1080 |
| Weight | 1.05 | 1.89 |
| Touchscreen? | Y/N | Y |
| Can run Android Apps? | ? | Y |
| Convertible? | N | Y |
| 802.11ac WiFi? | Y | Y |
| USB 2 Ports | 0 | 0 |
| USB 3 Ports | 2 | 1 |
| USB Type-C Ports | 1 | 2 |
| Fanless? | ? | ? |
| Buy | View ASUS Chromebook CX9 (CX9400) on Amazon | View ASUS Chromebook Flip CM5 (CM5500) on Amazon |
| Compare | Compare ASUS Chromebook CX9 (CX9400) on chromebookcompare.com | Compare ASUS Chromebook Flip CM5 (CM5500) on chromebookcompare.com |
Note: As Amazon Associates we earn from qualifying purchases.