ASUS Chromebook CX9 (CX9400) vs Lenovo IdeaPad 100S Comparison
Below is a summary of the ASUS Chromebook CX9 (CX9400) compared to the Lenovo IdeaPad 100S.
You can see a full comparison of the ASUS Chromebook CX9 (CX9400) and the Lenovo IdeaPad 100S at chromebookcompare.com.
| ASUS Chromebook CX9 (CX9400) | Lenovo IdeaPad 100S | |
|---|---|---|
| Buy | View ASUS Chromebook CX9 (CX9400) on Amazon | View Lenovo IdeaPad 100S on Amazon |
| Compare | Compare ASUS Chromebook CX9 (CX9400) on chromebookcompare.com | Compare Lenovo IdeaPad 100S on chromebookcompare.com |
| Processor | Intel Core i3-1115G4/i5-1135G7/i7-1165G7 | Intel Celeron N2840 |
| Octane v2 | ? | 8800 |
| Battery Life | ? | 8 |
| RAM | 8/16 | 2/4 |
| Storage | 128/256/512 | 16/32 |
| Screen Size | 14 | 11.6 |
| Screen Res | 1920x1080 | 1366x768 |
| Weight | 1.05 | 1.2 |
| Touchscreen? | Y/N | N |
| Can run Android Apps? | ? | N |
| Convertible? | N | N |
| 802.11ac WiFi? | Y | Y |
| USB 2 Ports | 0 | 1 |
| USB 3 Ports | 2 | 1 |
| USB Type-C Ports | 1 | 0 |
| Fanless? | ? | N |
| Buy | View ASUS Chromebook CX9 (CX9400) on Amazon | View Lenovo IdeaPad 100S on Amazon |
| Compare | Compare ASUS Chromebook CX9 (CX9400) on chromebookcompare.com | Compare Lenovo IdeaPad 100S on chromebookcompare.com |
Note: As Amazon Associates we earn from qualifying purchases.