ASUS Chromebook Flip C434 vs Nexian Chromebook CB-116 Comparison
Below is a summary of the ASUS Chromebook Flip C434 compared to the Nexian Chromebook CB-116.
You can see a full comparison of the ASUS Chromebook Flip C434 and the Nexian Chromebook CB-116 at chromebookcompare.com.
| ASUS Chromebook Flip C434 | Nexian Chromebook CB-116 | |
|---|---|---|
| Buy | View ASUS Chromebook Flip C434 on Amazon | View Nexian Chromebook CB-116 on Amazon |
| Compare | Compare ASUS Chromebook Flip C434 on chromebookcompare.com | Compare Nexian Chromebook CB-116 on chromebookcompare.com |
| Processor | Intel Core m3-8100Y/i5-8200Y | ARM Cortex A17 |
| Octane v2 | 30000 | ? |
| Battery Life | 10 | 8 |
| RAM | 4/8 | 2 |
| Storage | 32/64/128 | 16 |
| Screen Size | 14 | 11.6 |
| Screen Res | 1920x1080 | 1366x768 |
| Weight | 1.45 | 1.5 |
| Touchscreen? | Y | N |
| Can run Android Apps? | Y | ? |
| Convertible? | Y | N |
| 802.11ac WiFi? | Y | N |
| USB 2 Ports | 0 | 2 |
| USB 3 Ports | 1 | 0 |
| USB Type-C Ports | 2 | 0 |
| Fanless? | Y | ? |
| Buy | View ASUS Chromebook Flip C434 on Amazon | View Nexian Chromebook CB-116 on Amazon |
| Compare | Compare ASUS Chromebook Flip C434 on chromebookcompare.com | Compare Nexian Chromebook CB-116 on chromebookcompare.com |
Note: As Amazon Associates we earn from qualifying purchases.