ASUS Chromebook Flip C436 vs Toshiba CB35 Chromebook Comparison
Below is a summary of the ASUS Chromebook Flip C436 compared to the Toshiba CB35 Chromebook.
You can see a full comparison of the ASUS Chromebook Flip C436 and the Toshiba CB35 Chromebook at chromebookcompare.com.
| ASUS Chromebook Flip C436 | Toshiba CB35 Chromebook | |
|---|---|---|
| Buy | View ASUS Chromebook Flip C436 on Amazon | View Toshiba CB35 Chromebook on Amazon |
| Compare | Compare ASUS Chromebook Flip C436 on chromebookcompare.com | Compare Toshiba CB35 Chromebook on chromebookcompare.com |
| Processor | Intel Core i3-10110U/i5-10210U/i7-10510U | Intel Celeron 2955U |
| Octane v2 | 39044 | 7477 |
| Battery Life | 12 | 9 |
| RAM | 8/16 | 2 |
| Storage | 128/256/512 | 16 |
| Screen Size | 14 | 13.3 |
| Screen Res | 1920x1080 | 1366x768 |
| Weight | 1.1 | 1.5 |
| Touchscreen? | Y | N |
| Can run Android Apps? | Y | ? |
| Convertible? | Y | N |
| 802.11ac WiFi? | Y | Y |
| USB 2 Ports | 0 | 0 |
| USB 3 Ports | 0 | 2 |
| USB Type-C Ports | 2 | 0 |
| Fanless? | ? | N |
| Buy | View ASUS Chromebook Flip C436 on Amazon | View Toshiba CB35 Chromebook on Amazon |
| Compare | Compare ASUS Chromebook Flip C436 on chromebookcompare.com | Compare Toshiba CB35 Chromebook on chromebookcompare.com |
Note: As Amazon Associates we earn from qualifying purchases.