ASUS Chromebook Flip CX5 (CX5500) vs Google Chromebook Pixel Comparison
Below is a summary of the ASUS Chromebook Flip CX5 (CX5500) compared to the Google Chromebook Pixel.
You can see a full comparison of the ASUS Chromebook Flip CX5 (CX5500) and the Google Chromebook Pixel at chromebookcompare.com.
| ASUS Chromebook Flip CX5 (CX5500) | Google Chromebook Pixel | |
|---|---|---|
| Buy | View ASUS Chromebook Flip CX5 (CX5500) on Amazon | View Google Chromebook Pixel on Amazon |
| Compare | Compare ASUS Chromebook Flip CX5 (CX5500) on chromebookcompare.com | Compare Google Chromebook Pixel on chromebookcompare.com |
| Processor | Intel Core i3-1115G4/i5-1135G7/i7-1165G7 | Intel Core i5-3427U/i5-5200U |
| Octane v2 | ? | 30112 |
| Battery Life | 12 | 12 |
| RAM | 8/16 | 8/16 |
| Storage | 128/256/512 | 32/64 |
| Screen Size | 15.6 | 12.8 |
| Screen Res | 1920x1080 | 2560x1700 |
| Weight | 1.89 | 1.5 |
| Touchscreen? | Y | Y |
| Can run Android Apps? | Y | Y |
| Convertible? | Y | N |
| 802.11ac WiFi? | Y | Y |
| USB 2 Ports | 0 | 0 |
| USB 3 Ports | 1 | 2 |
| USB Type-C Ports | 2 | 2 |
| Fanless? | ? | N |
| Buy | View ASUS Chromebook Flip CX5 (CX5500) on Amazon | View Google Chromebook Pixel on Amazon |
| Compare | Compare ASUS Chromebook Flip CX5 (CX5500) on chromebookcompare.com | Compare Google Chromebook Pixel on chromebookcompare.com |
Note: As Amazon Associates we earn from qualifying purchases.