CTL Chromebook J4 vs Toshiba Chromebook 2 Comparison
Below is a summary of the CTL Chromebook J4 compared to the Toshiba Chromebook 2.
You can see a full comparison of the CTL Chromebook J4 and the Toshiba Chromebook 2 at chromebookcompare.com.
CTL Chromebook J4 | Toshiba Chromebook 2 | |
---|---|---|
Buy | View CTL Chromebook J4 on Amazon | View Toshiba Chromebook 2 on Amazon |
Compare | Compare CTL Chromebook J4 on chromebookcompare.com | Compare Toshiba Chromebook 2 on chromebookcompare.com |
Processor | Rockchip RK3288 | Intel Celeron 3215U/N2840, Intel Core i3-5015U |
Octane v2 | 7600 | 16990 |
Battery Life | 9 | 9 |
RAM | 4 | 2/4 |
Storage | 16 | 16 |
Screen Size | 11.6 | 13.3 |
Screen Res | 1366x768 | 1366x768/1920x1080 |
Weight | 1.09 | 1.34 |
Touchscreen? | N | N |
Can run Android Apps? | Y | Y |
Convertible? | N | N |
802.11ac WiFi? | Y | Y |
USB 2 Ports | 2 | 0 |
USB 3 Ports | 0 | 2 |
USB Type-C Ports | 0 | 0 |
Fanless? | Y | Y/N |
Buy | View CTL Chromebook J4 on Amazon | View Toshiba Chromebook 2 on Amazon |
Compare | Compare CTL Chromebook J4 on chromebookcompare.com | Compare Toshiba Chromebook 2 on chromebookcompare.com |
Note: As Amazon Associates we earn from qualifying purchases.