Dell Chromebook 13 7310 vs Samsung Chromebook 2 11.6" Comparison
Below is a summary of the Dell Chromebook 13 7310 compared to the Samsung Chromebook 2 11.6".
You can see a full comparison of the Dell Chromebook 13 7310 and the Samsung Chromebook 2 11.6" at chromebookcompare.com.
| Dell Chromebook 13 7310 | Samsung Chromebook 2 11.6" | |
|---|---|---|
| Buy | View Dell Chromebook 13 7310 on Amazon | View Samsung Chromebook 2 11.6" on Amazon |
| Compare | Compare Dell Chromebook 13 7310 on chromebookcompare.com | Compare Samsung Chromebook 2 11.6" on chromebookcompare.com |
| Processor | Intel Celeron 3205U | Samsung Exynos 5 Octa 5420 |
| Octane v2 | 14375 | 9163 |
| Battery Life | 12 | 8 |
| RAM | 2/4/8 | 4 |
| Storage | 16/32 | 16 |
| Screen Size | 13.3 | 11.6 |
| Screen Res | 1920x1080 | 1366x768 |
| Weight | 1.47 | 1.2 |
| Touchscreen? | N | N |
| Can run Android Apps? | Y | ? |
| Convertible? | N | N |
| 802.11ac WiFi? | Y | N |
| USB 2 Ports | 1 | 1 |
| USB 3 Ports | 1 | 1 |
| USB Type-C Ports | 0 | 0 |
| Fanless? | N | Y |
| Buy | View Dell Chromebook 13 7310 on Amazon | View Samsung Chromebook 2 11.6" on Amazon |
| Compare | Compare Dell Chromebook 13 7310 on chromebookcompare.com | Compare Samsung Chromebook 2 11.6" on chromebookcompare.com |
Note: As Amazon Associates we earn from qualifying purchases.