Dell Inspiron Chromebook 14 7000 vs Toshiba Chromebook 2 Comparison
Below is a summary of the Dell Inspiron Chromebook 14 7000 compared to the Toshiba Chromebook 2.
You can see a full comparison of the Dell Inspiron Chromebook 14 7000 and the Toshiba Chromebook 2 at chromebookcompare.com.
| Dell Inspiron Chromebook 14 7000 | Toshiba Chromebook 2 | |
|---|---|---|
| Buy | View Dell Inspiron Chromebook 14 7000 on Amazon | View Toshiba Chromebook 2 on Amazon |
| Compare | Compare Dell Inspiron Chromebook 14 7000 on chromebookcompare.com | Compare Toshiba Chromebook 2 on chromebookcompare.com |
| Processor | Intel Celeron N3060, Intel Core i3-8130U | Intel Celeron 3215U/N2840, Intel Core i3-5015U |
| Octane v2 | 31575 | 16990 |
| Battery Life | 10 | 9 |
| RAM | 4 | 2/4 |
| Storage | 128 | 16 |
| Screen Size | 14 | 13.3 |
| Screen Res | 1920x1080 | 1366x768/1920x1080 |
| Weight | 1.6 | 1.34 |
| Touchscreen? | Y | N |
| Can run Android Apps? | Y | Y |
| Convertible? | Y | N |
| 802.11ac WiFi? | Y | Y |
| USB 2 Ports | 0 | 0 |
| USB 3 Ports | 1 | 2 |
| USB Type-C Ports | 2 | 0 |
| Fanless? | N | Y/N |
| Buy | View Dell Inspiron Chromebook 14 7000 on Amazon | View Toshiba Chromebook 2 on Amazon |
| Compare | Compare Dell Inspiron Chromebook 14 7000 on chromebookcompare.com | Compare Toshiba Chromebook 2 on chromebookcompare.com |
Note: As Amazon Associates we earn from qualifying purchases.