HP Chromebook 13 G1Pro vs Toshiba CB35 Chromebook Comparison
Below is a summary of the HP Chromebook 13 G1Pro compared to the Toshiba CB35 Chromebook.
You can see a full comparison of the HP Chromebook 13 G1Pro and the Toshiba CB35 Chromebook at chromebookcompare.com.
| HP Chromebook 13 G1Pro | Toshiba CB35 Chromebook | |
|---|---|---|
| Buy | View HP Chromebook 13 G1Pro on Amazon | View Toshiba CB35 Chromebook on Amazon |
| Compare | Compare HP Chromebook 13 G1Pro on chromebookcompare.com | Compare Toshiba CB35 Chromebook on chromebookcompare.com |
| Processor | Intel Pentium 4405Y, Intel Core m3-6Y30/m5-6Y57/m7-6Y75 | Intel Celeron 2955U |
| Octane v2 | 29757 | 7477 |
| Battery Life | 11.5 | 9 |
| RAM | 4/8/16 | 2 |
| Storage | 32 | 16 |
| Screen Size | 13.3 | 13.3 |
| Screen Res | 1920x1080/3200x1800 | 1366x768 |
| Weight | 1.37 | 1.5 |
| Touchscreen? | N | N |
| Can run Android Apps? | Y | ? |
| Convertible? | N | N |
| 802.11ac WiFi? | Y | Y |
| USB 2 Ports | 0 | 0 |
| USB 3 Ports | 1 | 2 |
| USB Type-C Ports | 2 | 0 |
| Fanless? | N | N |
| Buy | View HP Chromebook 13 G1Pro on Amazon | View Toshiba CB35 Chromebook on Amazon |
| Compare | Compare HP Chromebook 13 G1Pro on chromebookcompare.com | Compare Toshiba CB35 Chromebook on chromebookcompare.com |
Note: As Amazon Associates we earn from qualifying purchases.