HP Pavilion vs Samsung Chromebook 2 13.3" Comparison
Below is a summary of the HP Pavilion compared to the Samsung Chromebook 2 13.3".
You can see a full comparison of the HP Pavilion and the Samsung Chromebook 2 13.3" at chromebookcompare.com.
| HP Pavilion | Samsung Chromebook 2 13.3" | |
|---|---|---|
| Buy | View HP Pavilion on Amazon | View Samsung Chromebook 2 13.3" on Amazon |
| Compare | Compare HP Pavilion on chromebookcompare.com | Compare Samsung Chromebook 2 13.3" on chromebookcompare.com |
| Processor | Intel Celeron 847 | Samsung Exynos 5 Octa 5800 |
| Octane v2 | 7100 | 7484 |
| Battery Life | 4 | 8.5 |
| RAM | 2/4 | 4 |
| Storage | 16 | 16 |
| Screen Size | 14 | 13.3 |
| Screen Res | 1366x768 | 1920x1080 |
| Weight | 1.8 | 1.4 |
| Touchscreen? | N | N |
| Can run Android Apps? | N | ? |
| Convertible? | N | N |
| 802.11ac WiFi? | Y | N |
| USB 2 Ports | 3 | 1 |
| USB 3 Ports | 0 | 1 |
| USB Type-C Ports | 0 | 0 |
| Fanless? | N | Y |
| Buy | View HP Pavilion on Amazon | View Samsung Chromebook 2 13.3" on Amazon |
| Compare | Compare HP Pavilion on chromebookcompare.com | Compare Samsung Chromebook 2 13.3" on chromebookcompare.com |
Note: As Amazon Associates we earn from qualifying purchases.