Lenovo Flex 5 vs Toshiba CB35 Chromebook Comparison
Below is a summary of the Lenovo Flex 5 compared to the Toshiba CB35 Chromebook.
You can see a full comparison of the Lenovo Flex 5 and the Toshiba CB35 Chromebook at chromebookcompare.com.
| Lenovo Flex 5 | Toshiba CB35 Chromebook | |
|---|---|---|
| Buy | View Lenovo Flex 5 on Amazon | View Toshiba CB35 Chromebook on Amazon |
| Compare | Compare Lenovo Flex 5 on chromebookcompare.com | Compare Toshiba CB35 Chromebook on chromebookcompare.com |
| Processor | Intel Core i3-10110U | Intel Celeron 2955U |
| Octane v2 | 35553 | 7477 |
| Battery Life | 10 | 9 |
| RAM | 4 | 2 |
| Storage | 64 | 16 |
| Screen Size | 13 | 13.3 |
| Screen Res | 1920x1080 | 1366x768 |
| Weight | 1.3 | 1.5 |
| Touchscreen? | Y | N |
| Can run Android Apps? | ? | ? |
| Convertible? | Y | N |
| 802.11ac WiFi? | Y | Y |
| USB 2 Ports | ? | 0 |
| USB 3 Ports | 1 | 2 |
| USB Type-C Ports | 2 | 0 |
| Fanless? | N | N |
| Buy | View Lenovo Flex 5 on Amazon | View Toshiba CB35 Chromebook on Amazon |
| Compare | Compare Lenovo Flex 5 on chromebookcompare.com | Compare Toshiba CB35 Chromebook on chromebookcompare.com |
Note: As Amazon Associates we earn from qualifying purchases.