Lenovo Yoga 3 Pro vs Toshiba Chromebook 2 Comparison
Below is a summary of the Lenovo Yoga 3 Pro compared to the Toshiba Chromebook 2.
You can see a full comparison of the Lenovo Yoga 3 Pro and the Toshiba Chromebook 2 at chromebookcompare.com.
| Lenovo Yoga 3 Pro | Toshiba Chromebook 2 | |
|---|---|---|
| Buy | View Lenovo Yoga 3 Pro on Amazon | View Toshiba Chromebook 2 on Amazon |
| Compare | Compare Lenovo Yoga 3 Pro on chromebookcompare.com | Compare Toshiba Chromebook 2 on chromebookcompare.com |
| Processor | Intel Core M-5Y70 | Intel Celeron 3215U/N2840, Intel Core i3-5015U |
| Octane v2 | ? | 16990 |
| Battery Life | 7 | 9 |
| RAM | 2/4/8 | 2/4 |
| Storage | 128/256/512 | 16 |
| Screen Size | 13.3 | 13.3 |
| Screen Res | 3200x1800 | 1366x768/1920x1080 |
| Weight | 1.19 | 1.34 |
| Touchscreen? | Y | N |
| Can run Android Apps? | ? | Y |
| Convertible? | Y | N |
| 802.11ac WiFi? | Y | Y |
| USB 2 Ports | 0 | 0 |
| USB 3 Ports | 2 | 2 |
| USB Type-C Ports | 0 | 0 |
| Fanless? | ? | Y/N |
| Buy | View Lenovo Yoga 3 Pro on Amazon | View Toshiba Chromebook 2 on Amazon |
| Compare | Compare Lenovo Yoga 3 Pro on chromebookcompare.com | Compare Toshiba Chromebook 2 on chromebookcompare.com |
Note: As Amazon Associates we earn from qualifying purchases.