Toshiba Chromebook 2 vs Xolo Chromebook Comparison
Below is a summary of the Toshiba Chromebook 2 compared to the Xolo Chromebook.
You can see a full comparison of the Toshiba Chromebook 2 and the Xolo Chromebook at chromebookcompare.com.
| Toshiba Chromebook 2 | Xolo Chromebook | |
|---|---|---|
| Buy | View Toshiba Chromebook 2 on Amazon | View Xolo Chromebook on Amazon |
| Compare | Compare Toshiba Chromebook 2 on chromebookcompare.com | Compare Xolo Chromebook on chromebookcompare.com |
| Processor | Intel Celeron 3215U/N2840, Intel Core i3-5015U | Rockchip RK3288 |
| Octane v2 | 16990 | ? |
| Battery Life | 9 | 10 |
| RAM | 2/4 | 2 |
| Storage | 16 | 16 |
| Screen Size | 13.3 | 11.6 |
| Screen Res | 1366x768/1920x1080 | 1366x768 |
| Weight | 1.34 | ? |
| Touchscreen? | N | N |
| Can run Android Apps? | Y | Y |
| Convertible? | N | N |
| 802.11ac WiFi? | Y | Y |
| USB 2 Ports | 0 | 2 |
| USB 3 Ports | 2 | 0 |
| USB Type-C Ports | 0 | 0 |
| Fanless? | Y/N | ? |
| Buy | View Toshiba Chromebook 2 on Amazon | View Xolo Chromebook on Amazon |
| Compare | Compare Toshiba Chromebook 2 on chromebookcompare.com | Compare Xolo Chromebook on chromebookcompare.com |
Note: As Amazon Associates we earn from qualifying purchases.